Offre entreprise
Le logiciel SIRH n'a plus à être un luxe
Ce que les grandes entreprises paient très cher, enfin à la portée des PME.
Chaque module, dans le mode
que vous voulez.
Panachez Sérénité et Propulsé, module par module. Seule exception, le Pack SIRH dont les 6 modules partagent le même Mode. Tarifs dégressifs en fonction de la taille (nombres de salariés).
Sérénité
Toute la puissance, au prix plancher
Propulsé
La Sérénité, pilotée par l'IA
Disponible 2027- Onboarding
- Congés et absences
- Éléments variables de paie
- Entretiens
- Communication
- Notes de frais
Le Socle RH (Portail salarié, GED et organigramme) est inclus, quel que soit le mode.
Tarifs du mode Propulsé indicatifs jusqu'à son ouverture commerciale.
+20 000 entreprises ont choisi Staff & Go pour leur gestion RH
Comparez nos offres
Panachez les modes et modules que vous souhaitez.
Pack SIRH
| Onboarding | ||
| Gestion de l’embauche (self-boarding du Salarié, rédaction des contrats de travail et avenants, DPAE…) | Inclus | Inclus |
| Onboarding des Salariés | Inclus | Inclus |
| Signature électronique avancée des contrats et documents* | Inclus | Inclus |
| Agent vocal d’embauche : création de la demande d’embauche par la voix | Non disponible | À venir |
| Rédaction du contrat de travail assistée IA | Non disponible | À venir |
| Assistant de contrôle de la conformité d’un contrat de travail | Non disponible | À venir |
| Congés et Absences | ||
| Demande de congés et d’absences par le Salarié | Inclus | Inclus |
| Workflows d’approbation multi-niveaux | Inclus | Inclus |
| Compteurs de congés et simulation | Inclus | Inclus |
| Alerte sur les soldes de congés et RTT à consommer avant échéance | Non disponible | À venir |
| Éléments Variables de Paie | ||
| Saisie des éléments variables par les Managers ou RH | Inclus | Inclus |
| Contrôle, ajustement et validation | Inclus | Inclus |
| Gestion des titres-restaurant | Inclus | Inclus |
| Calendrier de paie et transmission des éléments variables au logiciel de paie connecté | Inclus | Inclus |
| Détection des anomalies : incohérences et écarts avec le mois précédent | Non disponible | À venir |
| Entretiens | ||
| Entretiens illimités et bibliothèque de trames | Inclus | Inclus |
| Workflows d’approbation multi-niveaux | Inclus | Inclus |
| Gestion de campagnes et des objectifs | Inclus | Inclus |
| Signature électronique avancée des entretiens* | Inclus | Inclus |
| Fiche de préparation automatique avant l’entretien | Non disponible | À venir |
| Compte-rendu rédigé à partir d’un enregistrement vocal | Non disponible | À venir |
| Identification des performances et recommandations | Non disponible | À venir |
| Communication | ||
| Distribution de documents à l’ensemble des Salariés ou à un groupe de Salariés | Inclus | Inclus |
| Accusé de réception avec signature électronique simple* | Inclus | Inclus |
| Rédaction assistée des communications | Non disponible | À venir |
| Vérification de la présence des documents obligatoires | Non disponible | À venir |
| Notes de Frais | ||
| Saisie des notes de frais et dépôt du justificatif par le Salarié | Inclus | Inclus |
| Workflows d’approbation multi-niveaux et relances des approbateurs | Inclus | Inclus |
| Paramétrage avancé (comptes comptables, axes analytiques) | Inclus | Inclus |
| Archivage à valeur probante dix (10) ans | Inclus | Inclus |
| Cachet électronique* | Inclus | Inclus |
| Pré-remplissage de la note de frais à partir du justificatif (OCR) | À venir | À venir |
| Transverse Pack SIRH | ||
| Assistant conversationnel IA | Non disponible | À venir |
| Agents vocaux sur les processus métier | Non disponible | À venir |
| Bibliothèque d’agents prédéfinis, paramétrables (seuils, destinataires, fréquence) et partageables au sein du Partenaire | Non disponible | À venir |
| Accès au MCP Staff & Go | Non disponible | Inclus |
Gestion des Temps
| Gestion des Temps | ||
| Saisie des temps par le Salarié ou le Manager | Inclus | Inclus |
| Workflows de validation multi-niveaux | Inclus | Inclus |
| Gestion des compteurs | Inclus | Inclus |
| Personnalisation des règles métier | Inclus | Inclus |
| Tableaux de bord | Inclus | Inclus |
| Signature électronique avancée des relevés* | Inclus | Inclus |
| Génération des plannings par IA | Non disponible | À venir |
| Option Badgeuse | ||
| Badgeuse virtuelle Staff & Go | Inclus | Inclus |
| Connexion aux badgeuses physiques référencées | Inclus | Inclus |
Coffre numérique — Archivage des Bulletins de Paie
| Envoi des bulletins de paie dans l’e-Coffre personnel du Salarié | Inclus | Non disponible |
| Conservation cinquante (50) ans ou jusqu’aux 75 ans du Salarié, et portabilité | Inclus | Non disponible |
| Envoi postal des bulletins de paie* | Inclus | Non disponible |
Business Intelligence À venir
| Tableaux de bord RH préconstruits par Module et par profil d’Utilisateur | À venir | À venir |
| Export des données (Excel, CSV, PDF) | À venir | À venir |
| Génération de tableaux de bord personnalisés par intelligence artificielle | Non disponible | À venir |
- Vous pouvez à tout moment désactiver ou réactiver certains modules du Pack SIRH.
- Prix HT. Un bulletin de paie édité = un salarié par mois. Tarifs publics en vigueur depuis septembre 2026 (hors coût des signatures et cachets électroniques).
- *Facturation à l’acte.
Accompagnement
Un parcours de formation adapté à vos besoins
Formez vos équipes à Staff & Go avec un parcours conçu pour s’adapter à vos objectifs.
- De 1h à 9h de formation
Adaptez le parcours à vos besoins.
- Jusqu’à 3 apprenants inclus
Formez votre équipe ensemble et ajoutez des participants si besoin.
- Un accompagnement dédié
Bénéficiez d’un formateur dédié pour une prise en main concrète et efficace.
Démo gratuite
Optimisez vos processus RH avec Staff & Go, le SIRH 100% modulable